IFIX fevereiro de 2026 sobe 3,63%, mas yield recua 4,9%

O IFIX (Índice de Fundos de Investimento Imobiliário) encerrou o pregão do dia 27 em 3.912 pontos, com alta de 3,63% em relação ao fechamento de janeiro de 2026.

Cenário macro: o mercado manteve otimismo diante da expectativa de continuidade do ciclo de queda de juros, o que historicamente favorece ativos de risco, como os FIIs.

Segmentos em foco: fundos de “papel” (recebíveis imobiliários) e fundos de logística apresentaram movimentações relevantes, com novas captações e contratos de locação reportados no período.

Volatilidade: apesar do fechamento positivo, o mês registrou períodos de volatilidade contida, com o índice testando suportes acima dos 3.850 pontos antes da recuperação final na última semana.

O yield mensal do índice foi de 0,97%, o que, ao ser anualizado, representa uma projeção de 11,62%. Neste artigo, foi utilizada uma metodologia baseada no valor nominal recebido de todos os FIIs, com a extração do coeficiente percentual sobre a soma total dos valores nominais de suas cotações nas datas de pagamento de cada fundo.

Ativo Data pgto. Data COM Valor por cota cotação DY Anualizado
1 AFHI11 22/01/2026 15/01/2026 R$ 0,97 R$ 95,70 1,01% 12,16%
2 ALZR11 23/01/2026 16/01/2026 R$ 0,08 R$ 10,80 0,74% 8,89%
3 AZPL11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,08 R$ 7,71 1,04% 12,45%
4 BBIG11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,09 R$ 7,47 1,20% 14,46%
5 BCIA11 29/01/2026 30/12/2025 R$ 0,86 R$ 97,51 0,88% 10,58%
6 BCRI11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,75 R$ 66,85 1,12% 13,46%
7 BLMG11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,40 R$ 34,90 1,15% 13,75%
8 BPML11 23/01/2026 16/01/2026 R$ 0,92 R$ 93,50 0,98% 11,81%
9 BRCO11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,87 R$ 118,42 0,73% 8,82%
10 BRCR11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,41 R$ 48,12 0,85% 10,22%
11 BROF11 26/01/2026 19/01/2026 R$ 0,56 R$ 62,90 0,89% 10,68%
12 BTAL11 27/01/2026 20/01/2026 R$ 1,00 R$ 89,11 1,12% 13,47%
13 BTCI11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,09 R$ 9,29 0,97% 11,63%
14 BTHF11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,10 R$ 9,40 1,06% 12,77%
15 BTLG11 23/01/2026 15/01/2026 R$ 0,80 R$ 102,90 0,78% 9,33%
16 CACR11 09/01/2026 30/12/2025 R$ 1,20 R$ 80,97 1,48% 17,78%
17 CCME11 16/01/2026 09/01/2026 R$ 0,08 R$ 9,09 0,88% 10,56%
18 CLIN11 16/01/2026 09/01/2026 R$ 0,88 R$ 92,00 0,96% 11,48%
19 CPSH11 26/01/2026 19/01/2026 R$ 0,11 R$ 10,74 1,02% 12,29%
20 CPTS11 20/01/2026 13/01/2026 R$ 0,09 R$ 8,01 1,12% 13,48%
21 CYCR11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,11 R$ 9,08 1,21% 14,54%
22 DEVA11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,30 R$ 24,79 1,21% 14,52%
23 FATN11 15/01/2026 07/01/2026 R$ 0,80 R$ 87,50 0,91% 10,97%
24 GARE11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 0,08 R$ 8,61 0,93% 11,15%
25 GGRC11 09/01/2026 02/01/2026 R$ 0,10 R$ 10,00 1,00% 12,00%
26 GRUL11 13/01/2026 30/12/2025 R$ 0,08 R$ 8,97 0,89% 10,70%
27 GTWR11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,90 R$ 83,49 1,08% 12,94%
28 GZIT11 30/01/2026 23/01/2026 R$ 0,42 R$ 44,48 0,94% 11,33%
29 HABT11 12/01/2026 30/12/2025 R$ 0,95 R$ 76,00 1,25% 15,00%
30 HCTR11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,27 R$ 21,51 1,26% 15,06%
31 HFOF11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,06 R$ 6,84 0,88% 10,53%
32 HGBS11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,16 R$ 20,18 0,79% 9,51%
33 HGCR11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,95 R$ 96,17 0,99% 11,85%
34 HGLG11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 1,10 R$ 156,88 0,70% 8,41%
35 HGRE11 13/01/2026 30/12/2025 R$ 0,85 R$ 124,58 0,68% 8,19%
36 HGRU11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,95 R$ 126,01 0,75% 9,05%
37 HSAF11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 0,95 R$ 80,96 1,17% 14,08%
38 HSLG11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,72 R$ 93,88 0,77% 9,20%
39 HSML11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 0,70 R$ 92,89 0,75% 9,04%
40 HTMX11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 1,00 R$ 137,97 0,72% 8,70%
41 ICRI11 13/01/2026 30/12/2025 R$ 0,95 R$ 95,26 1,00% 11,97%
42 ITRI11 13/01/2026 30/12/2025 R$ 0,85 R$ 85,57 0,99% 11,92%
43 JSAF11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,08 R$ 8,03 1,00% 11,96%
44 JSCR11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,10 R$ 8,47 1,18% 14,17%
45 JSRE11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,48 R$ 67,04 0,72% 8,59%
46 KCRE11 14/01/2026 30/12/2025 R$ 0,08 R$ 8,86 0,90% 10,84%
47 KFOF11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,80 R$ 84,83 0,94% 11,32%
48 KISU11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,07 R$ 7,10 0,99% 11,83%
49 KIVO11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 1,14 R$ 66,96 1,70% 20,43%
50 KNCR11 14/01/2026 30/12/2025 R$ 1,20 R$ 105,58 1,14% 13,64%
51 KNHF11 13/01/2026 30/12/2025 R$ 1,00 R$ 97,47 1,03% 12,31%
52 KNHY11 14/01/2026 30/12/2025 R$ 0,96 R$ 99,91 0,96% 11,53%
53 KNIP11 14/01/2026 30/12/2025 R$ 0,70 R$ 90,60 0,77% 9,27%
54 KNRI11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,88 R$ 166,59 0,53% 6,34%
55 KNSC11 14/01/2026 30/12/2025 R$ 0,09 R$ 8,95 1,01% 12,07%
56 KNUQ11 13/01/2026 30/12/2025 R$ 1,30 R$ 104,64 1,24% 14,91%
57 KORE11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,60 R$ 73,89 0,81% 9,74%
58 LIFE11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 0,12 R$ 8,59 1,40% 16,76%
59 LVBI11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 0,75 R$ 110,39 0,68% 8,15%
60 MANA11 22/01/2026 30/12/2025 R$ 0,11 R$ 9,30 1,18% 14,19%
61 MCCI11 20/01/2026 13/01/2026 R$ 1,00 R$ 93,50 1,07% 12,83%
62 MCRE11 23/01/2026 16/01/2026 R$ 0,11 R$ 9,44 1,17% 13,98%
63 MFII11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 1,05 R$ 77,05 1,36% 16,35%
64 MXRF11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,10 R$ 9,74 1,03% 12,32%
65 OUJP11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 1,06 R$ 83,85 1,26% 15,17%
66 PATL11 09/01/2026 30/12/2025 R$ 0,57 R$ 66,59 0,86% 10,27%
67 PCIP11 16/01/2026 09/01/2026 R$ 0,83 R$ 83,51 0,99% 11,93%
68 PMIS11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,09 R$ 8,27 1,09% 13,06%
69 PMLL11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 1,00 R$ 106,89 0,94% 11,23%
70 PORD11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 0,10 R$ 8,11 1,23% 14,80%
71 PSEC11 16/01/2026 09/01/2026 R$ 0,65 R$ 63,18 1,03% 12,35%
72 PVBI11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 0,45 R$ 83,06 0,54% 6,50%
73 RBFM11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,11 R$ 10,56 1,04% 12,50%
74 RBRL11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,75 R$ 91,54 0,82% 9,83%
75 RBRP11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,40 R$ 54,06 0,74% 8,88%
76 RBRR11 19/01/2026 12/01/2026 R$ 0,80 R$ 86,06 0,93% 11,16%
77 RBRX11 23/01/2026 15/01/2026 R$ 0,09 R$ 8,43 1,07% 12,81%
78 RBRY11 19/01/2026 12/01/2026 R$ 1,15 R$ 95,69 1,20% 14,42%
79 RBVA11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,09 R$ 9,92 0,91% 10,89%
80 RCRB11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 1,07 R$ 140,00 0,76% 9,17%
81 RECR11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,83 R$ 82,00 1,01% 12,15%
82 RECT11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,45 R$ 38,47 1,17% 14,04%
83 RPRI11 14/01/2026 30/12/2025 R$ 0,90 R$ 86,14 1,04% 12,54%
84 RZAK11 22/01/2026 15/01/2026 R$ 1,10 R$ 84,80 1,30% 15,57%
85 RZAT11 22/01/2026 15/01/2026 R$ 0,95 R$ 91,20 1,04% 12,50%
86 RZTR11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 1,00 R$ 95,59 1,05% 12,55%
87 SNCI11 23/01/2026 15/01/2026 R$ 1,00 R$ 88,00 1,14% 13,64%
88 SNEL11 23/01/2026 15/01/2026 R$ 0,10 R$ 8,57 1,17% 14,00%
89 SNFF11 23/01/2026 15/01/2026 R$ 0,72 R$ 74,59 0,97% 11,58%
90 SPXS11 15/01/2026 08/01/2026 R$ 0,09 R$ 8,80 1,02% 12,27%
91 TEPP11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,08 R$ 9,13 0,88% 10,51%
92 TGAR11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,71 R$ 80,05 0,89% 10,64%
93 TOPP11 21/01/2026 14/01/2026 R$ 0,84 R$ 74,10 1,13% 13,60%
94 TRBL11 14/01/2026 30/12/2025 R$ 0,70 R$ 70,00 1,00% 12,00%
95 TRXF11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,93 R$ 93,10 1,00% 11,99%
96 TVRI11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 1,05 R$ 98,25 1,07% 12,82%
97 URPR11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,35 R$ 38,40 0,91% 10,94%
98 VCJR11 14/01/2026 30/12/2025 R$ 0,88 R$ 81,40 1,08% 12,97%
99 VGHF11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 0,07 R$ 7,13 0,98% 11,78%
100 VGIP11 20/01/2026 13/01/2026 R$ 0,64 R$ 80,80 0,79% 9,50%
101 VGIR11 20/01/2026 13/01/2026 R$ 0,13 R$ 9,78 1,33% 15,95%
102 VGRI11 08/01/2026 30/12/2025 R$ 0,12 R$ 8,31 1,44% 17,33%
103 VILG11 15/01/2026 30/12/2025 R$ 0,80 R$ 101,61 0,79% 9,45%

Todos os dados financeiros nesse formato apresentaram retração. O indicador de referência (yield), que no mês anterior foi de 1,02%, registrou variação negativa de 4,09%.

A carteira do IFIX é revisada a cada quatro meses (em janeiro, maio e setembro), para garantir que o índice permaneça atualizado conforme a evolução do mercado de FIIs. Atualmente, o índice é composto por 113 FIIs diversificados, sem distinção de setor ou categoria.

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) foram instituídos pela Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993. No entanto, o IFIX foi criado apenas em 2012, com cálculo retroativo por alguns anos para formação de um histórico.

Como ocorre com todos os índices, existem critérios definidos para inclusão na carteira. Para que um fundo imobiliário integre o IFIX, é necessário atender às exigências estabelecidas pela B3.

*Coluna escrita por Rui das Neves, administrador de empresas, investidor e possui vasta experiência no como incorporador imobiliário.

*As opiniões transmitidas pelo colunista são de responsabilidade do autor e não refletem, necessariamente, a opinião da BM&C News.

*Leia mais colunas do autor clicando aqui

O post IFIX fevereiro de 2026 sobe 3,63%, mas yield recua 4,9% apareceu primeiro em BM&C NEWS.

Adicionar aos favoritos o Link permanente.