Veja ranking das cidades mais e menos violentas do Brasil, segundo o Atlas da Violência


Brasil registra menor número de homicídios da série histórica
A taxa de homicídios no Brasil caiu para 20,1 a cada 100 mil habitantes em 2024, segundo o Atlas da Violência 2026, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).
Isso significa que, em 2024, o Brasil registrou cerca de 20 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes.
Ao todo, o país registrou oficialmente 42.590 homicídios no ano. A taxa representa queda de 7,4% em relação a 2023 e chegou ao menor patamar em 11 anos, segundo o levantamento.
Veja abaixo a lista com o ranking das cidades com as maiores e as menores taxas de homicídio do país, entre os mais de 5,5 mil municípios brasileiros. O ranking das menores taxas exclui cidades sem homicídios registrados.
🔎 PARA VER A LISTA COMPLETA, BAIXE O PDF COM OS DADOS DOS 5,5 MIL MUNICÍPIOS

As 100 cidades com maiores taxas de homicídio em 2024:
1º Barcelos (AM) — Homicídios: 32 | População: 18,626 | Taxa de homicídios: 171,8
2º Cruz do Espírito Santo (PB) — Homicídios: 30 | População: 17,718 | Taxa de homicídios: 169,3
3º Groaíras (CE) — Homicídios: 18 | População: 11,313 | Taxa de homicídios: 159,1
4º Barra do Rocha (BA) — Homicídios: 9 | População: 5,920 | Taxa de homicídios: 152
5º Caiçara do Rio do Vento (RN) — Homicídios: 5 | População: 3,359 | Taxa de homicídios: 148,9
6º Ribeirãozinho (MT) — Homicídios: 4 | População: 2,697 | Taxa de homicídios: 148,3
7º Porto de Pedras (AL) — Homicídios: 14 | População: 9,508 | Taxa de homicídios: 147,2
8º João Dias (RN) — Homicídios: 3 | População: 2,093 | Taxa de homicídios: 143,3
9º Ubatã (BA) — Homicídios: 23 | População: 16,097 | Taxa de homicídios: 142,9
10º Galinhos (RN) — Homicídios: 3 | População: 2,160 | Taxa de homicídios: 138,9
11º Caracaraí (RR) — Homicídios: 29 | População: 22,443 | Taxa de homicídios: 129,2
12º Apiacás (MT) — Homicídios: 11 | População: 8,692 | Taxa de homicídios: 126,6
13º São Salvador do Tocantins (TO) — Homicídios: 3 | População: 2,385 | Taxa de homicídios: 125,8
14º Itarema (CE) — Homicídios: 57 | População: 45,465 | Taxa de homicídios: 125,4
15º Taboleiro Grande (RN) — Homicídios: 3 | População: 2,406 | Taxa de homicídios: 124,7
16º Ipueiras (TO) — Homicídios: 2 | População: 1,627 | Taxa de homicídios: 122,9
17º Miraíma (CE) — Homicídios: 18 | População: 14,736 | Taxa de homicídios: 122,1
18º General Sampaio (CE) — Homicídios: 8 | População: 6,924 | Taxa de homicídios: 115,5
19º São José do Brejo do Cruz (PB) — Homicídios: 2 | População: 1,748 | Taxa de homicídios: 114,4
20º Nobres (MT) — Homicídios: 18 | População: 15,753 | Taxa de homicídios: 114,3
21º Olho D’água Grande (AL) — Homicídios: 5 | População: 4,384 | Taxa de homicídios: 114,1
22º Rodelas (BA) — Homicídios: 12 | População: 10,801 | Taxa de homicídios: 111,1
23º Vila Bela da Santíssima Trindade (MT) — Homicídios: 19 | População: 17,384 | Taxa de homicídios: 109,3
24º Camamu (BA) — Homicídios: 34 | População: 31,775 | Taxa de homicídios: 107
25º Coxixola (PB) — Homicídios: 2 | População: 1,882 | Taxa de homicídios: 106,3
26º Chã de Alegria (PE) — Homicídios: 14 | População: 13,461 | Taxa de homicídios: 104
26º Andaraí (BA) — Homicídios: 14 | População: 13,531 | Taxa de homicídios: 103,5
26º Itapitanga (BA) — Homicídios: 11 | População: 10,630 | Taxa de homicídios: 103,5
29º Glória D’oeste (MT) — Homicídios: 3 | População: 2,899 | Taxa de homicídios: 103,5
30º Coari (AM) — Homicídios: 76 | População: 73,820 | Taxa de homicídios: 103
31º Varjota (CE) — Homicídios: 19 | População: 18,660 | Taxa de homicídios: 101,8
32º Amontada (CE) — Homicídios: 45 | População: 44,342 | Taxa de homicídios: 101,5
33º Riachão do Poço (PB) — Homicídios: 5 | População: 4,946 | Taxa de homicídios: 101,1
34º Itambé (PE) — Homicídios: 37 | População: 36,626 | Taxa de homicídios: 101
35º Alto Alegre (RR) — Homicídios: 23 | População: 23,049 | Taxa de homicídios: 99,8
36º São José das Palmeiras (PR) — Homicídios: 4 | População: 4,030 | Taxa de homicídios: 99,3
37º Avelino Lopes (PI) — Homicídios: 11 | População: 11,106 | Taxa de homicídios: 99
38º Barra do Bugres (MT) — Homicídios: 29 | População: 29,576 | Taxa de homicídios: 98,1
39º Porto (PI) — Homicídios: 12 | População: 12,312 | Taxa de homicídios: 97,5
40º Lagoa dos Gatos (PE) — Homicídios: 14 | População: 14,386 | Taxa de homicídios: 97,3
41º Gandu (BA) — Homicídios: 33 | População: 33,938 | Taxa de homicídios: 97,2
42º Tejuçuoca (CE) — Homicídios: 17 | População: 17,626 | Taxa de homicídios: 96,4
43º Pedras de Fogo (PB) — Homicídios: 30 | População: 31,152 | Taxa de homicídios: 96,3
43º Governador Archer (MA) — Homicídios: 10 | População: 10,472 | Taxa de homicídios: 95,5
45º Forquilha (CE) — Homicídios: 24 | População: 25,127 | Taxa de homicídios: 95,5
46º Viana (MA) — Homicídios: 50 | População: 53,115 | Taxa de homicídios: 94,1
47º Buerarema (BA) — Homicídios: 14 | População: 15,056 | Taxa de homicídios: 93
48º Santo Amaro (BA) — Homicídios: 54 | População: 58,413 | Taxa de homicídios: 92,4
48º Planalto da Serra (MT) — Homicídios: 3 | População: 3,287 | Taxa de homicídios: 91,3
50º São Patrício (GO) — Homicídios: 2 | População: 2,190 | Taxa de homicídios: 91,3
51º Alto Santo (CE) — Homicídios: 13 | População: 14,418 | Taxa de homicídios: 90,2
52º São José do Bonfim (PB) — Homicídios: 3 | População: 3,333 | Taxa de homicídios: 90
53º Bom Sucesso (PR) — Homicídios: 6 | População: 6,677 | Taxa de homicídios: 89,9
54º Gongogi (BA) — Homicídios: 5 | População: 5,567 | Taxa de homicídios: 89,8
55º Caraúbas (RN) — Homicídios: 18 | População: 20,161 | Taxa de homicídios: 89,3
56º Novo Jardim (TO) — Homicídios: 2 | População: 2,263 | Taxa de homicídios: 88,4
57º Palmelo (GO) — Homicídios: 2 | População: 2,273 | Taxa de homicídios: 88
58º Itabela (BA) — Homicídios: 26 | População: 29,563 | Taxa de homicídios: 87,9
58º Aratuba (CE) — Homicídios: 10 | População: 11,459 | Taxa de homicídios: 87,3
60º Cachoeirinha (PE) — Homicídios: 18 | População: 20,612 | Taxa de homicídios: 87,3
61º Pinhal da Serra (RS) — Homicídios: 2 | População: 2,299 | Taxa de homicídios: 87
62º Piaçabuçu (AL) — Homicídios: 14 | População: 16,201 | Taxa de homicídios: 86,4
63º Mascote (BA) — Homicídios: 12 | População: 13,941 | Taxa de homicídios: 86,1
64º Sobradinho (BA) — Homicídios: 23 | População: 26,959 | Taxa de homicídios: 85,3
65º Jaguaretama (CE) — Homicídios: 15 | População: 17,625 | Taxa de homicídios: 85,1
66º Anapurus (MA) — Homicídios: 12 | População: 14,111 | Taxa de homicídios: 85
67º Lambari D’oeste (MT) — Homicídios: 4 | População: 4,724 | Taxa de homicídios: 84,7
68º Carrapateira (PB) — Homicídios: 2 | População: 2,367 | Taxa de homicídios: 84,5
69º Saubara (BA) — Homicídios: 10 | População: 11,842 | Taxa de homicídios: 84,4
69º Porto Grande (AP) — Homicídios: 16 | População: 18,988 | Taxa de homicídios: 84,3
69º União da Serra (RS) — Homicídios: 1 | População: 1,186 | Taxa de homicídios: 84,3
72º Colniza (MT) — Homicídios: 22 | População: 26,090 | Taxa de homicídios: 84,3
73º Nova América (GO) — Homicídios: 2 | População: 2,375 | Taxa de homicídios: 84,2
74º Barro Preto (BA) — Homicídios: 5 | População: 5,966 | Taxa de homicídios: 83,8
74º Ibicuitinga (CE) — Homicídios: 10 | População: 11,979 | Taxa de homicídios: 83,5
74º Itaparica (BA) — Homicídios: 17 | População: 20,369 | Taxa de homicídios: 83,5
77º Santa Luzia (BA) — Homicídios: 12 | População: 14,377 | Taxa de homicídios: 83,5
78º Alcobaça (BA) — Homicídios: 21 | População: 25,494 | Taxa de homicídios: 82,4
78º Vera Cruz (BA) — Homicídios: 37 | População: 44,978 | Taxa de homicídios: 82,3
80º Cerro Grande (RS) — Homicídios: 2 | População: 2,429 | Taxa de homicídios: 82,3
81º Ibirapitanga (BA) — Homicídios: 22 | População: 26,794 | Taxa de homicídios: 82,1
82º Una (BA) — Homicídios: 15 | População: 18,403 | Taxa de homicídios: 81,5
83º Floresta do Araguaia (PA) — Homicídios: 15 | População: 18,565 | Taxa de homicídios: 80,8
84º Aripuanã (MT) — Homicídios: 21 | População: 26,010 | Taxa de homicídios: 80,7
85º Alto Garças (MT) — Homicídios: 11 | População: 13,707 | Taxa de homicídios: 80,3
86º Mata Roma (MA) — Homicídios: 14 | População: 17,537 | Taxa de homicídios: 79,8
87º Marcolândia (PI) — Homicídios: 7 | População: 8,783 | Taxa de homicídios: 79,7
88º Calçoene (AP) — Homicídios: 9 | População: 11,391 | Taxa de homicídios: 79
88º São Tomé (RN) — Homicídios: 8 | População: 10,188 | Taxa de homicídios: 78,5
90º Cabedelo (PB) — Homicídios: 55 | População: 70,067 | Taxa de homicídios: 78,5
90º Rio Maria (PA) — Homicídios: 15 | População: 19,129 | Taxa de homicídios: 78,4
92º Congo (PB) — Homicídios: 4 | População: 5,102 | Taxa de homicídios: 78,4
92º Bayeux (PB) — Homicídios: 66 | População: 84,404 | Taxa de homicídios: 78,2
94º Madre de Deus (BA) — Homicídios: 15 | População: 19,173 | Taxa de homicídios: 78,2
95º Conde (PB) — Homicídios: 23 | População: 29,543 | Taxa de homicídios: 77,9
96º Caaporã (PB) — Homicídios: 17 | População: 21,865 | Taxa de homicídios: 77,7
97º Jequié (BA) — Homicídios: 130 | População: 168,733 | Taxa de homicídios: 77
98º Coelho Neto (MA) — Homicídios: 33 | População: 42,918 | Taxa de homicídios: 76,9
99º Coqueiro Baixo (RS) — Homicídios: 1 | População: 1,311 | Taxa de homicídios: 76,3
100º Mantenópolis (ES) — Homicídios: 10 | População: 13,173 | Taxa de homicídios: 75,9
🔎 PARA VER A LISTA COMPLETA, BAIXE O PDF COM OS DADOS DOS 5,5 MIL MUNICÍPIOS
As 100 cidades com menores taxas de homicídio em 2024:
1º Alfenas (MG) — Homicídios: 1 | População: 81,950 | Taxa de homicídios: 1,2
2º João Monlevade (MG) — Homicídios: 1 | População: 83,360 | Taxa de homicídios: 1,2
3º Itapira (SP) — Homicídios: 1 | População: 73,919 | Taxa de homicídios: 1,4
4º Jaraguá do Sul (SC) — Homicídios: 3 | População: 195,753 | Taxa de homicídios: 1,5
5º Embu-Guaçu (SP) — Homicídios: 1 | População: 68,805 | Taxa de homicídios: 1,5
6º Irati (PR) — Homicídios: 1 | População: 60,796 | Taxa de homicídios: 1,6
7º Nova Odessa (SP) — Homicídios: 1 | População: 64,228 | Taxa de homicídios: 1,6
8º Batatais (SP) — Homicídios: 1 | População: 59,873 | Taxa de homicídios: 1,7
9º Mafra (SC) — Homicídios: 1 | População: 57,023 | Taxa de homicídios: 1,8
10º Louveira (SP) — Homicídios: 1 | População: 54,111 | Taxa de homicídios: 1,8
11º Santa Isabel (SP) — Homicídios: 1 | População: 54,586 | Taxa de homicídios: 1,8
12º Lagoa da Prata (MG) — Homicídios: 1 | População: 53,583 | Taxa de homicídios: 1,9
13º Tremembé (SP) — Homicídios: 1 | População: 53,083 | Taxa de homicídios: 1,9
14º Guaramirim (SC) — Homicídios: 1 | População: 49,941 | Taxa de homicídios: 2
15º São Miguel do Oeste (SC) — Homicídios: 1 | População: 46,969 | Taxa de homicídios: 2,1
16º Campos do Jordão (SP) — Homicídios: 1 | População: 47,983 | Taxa de homicídios: 2,1
17º Livramento de Nossa Senhora (BA) — Homicídios: 1 | População: 46,249 | Taxa de homicídios: 2,2
18º São Caetano do Sul (SP) — Homicídios: 4 | População: 172,109 | Taxa de homicídios: 2,3
19º São Paulo (SP) — Homicídios: 279 | População: 11,895,578 | Taxa de homicídios: 2,3
20º Gramado (RS) — Homicídios: 1 | População: 41,621 | Taxa de homicídios: 2,4
21º São Fidélis (RJ) — Homicídios: 1 | População: 41,197 | Taxa de homicídios: 2,4
22º Andradas (MG) — Homicídios: 1 | População: 42,282 | Taxa de homicídios: 2,4
23º São Pedro (SP) — Homicídios: 1 | População: 39,725 | Taxa de homicídios: 2,5
24º Jarinu (SP) — Homicídios: 1 | População: 39,531 | Taxa de homicídios: 2,5
25º Guaíra (SP) — Homicídios: 1 | População: 40,424 | Taxa de homicídios: 2,5
26º Itápolis (SP) — Homicídios: 1 | População: 40,464 | Taxa de homicídios: 2,5
27º Novo Horizonte (SP) — Homicídios: 1 | População: 39,435 | Taxa de homicídios: 2,5
28º Vinhedo (SP) — Homicídios: 2 | População: 79,235 | Taxa de homicídios: 2,5
29º São Manuel (SP) — Homicídios: 1 | População: 38,166 | Taxa de homicídios: 2,6
30º Piumhi (MG) — Homicídios: 1 | População: 37,742 | Taxa de homicídios: 2,6
31º Prainha (PA) — Homicídios: 1 | População: 38,318 | Taxa de homicídios: 2,6
32º Brusque (SC) — Homicídios: 4 | População: 151,949 | Taxa de homicídios: 2,6
33º Ouro Preto (MG) — Homicídios: 2 | População: 77,601 | Taxa de homicídios: 2,6
34º Alenquer (PA) — Homicídios: 2 | População: 74,836 | Taxa de homicídios: 2,7
35º Braço do Norte (SC) — Homicídios: 1 | População: 35,534 | Taxa de homicídios: 2,8
36º Jaguariaíva (PR) — Homicídios: 1 | População: 36,231 | Taxa de homicídios: 2,8
37º Adamantina (SP) — Homicídios: 1 | População: 35,642 | Taxa de homicídios: 2,8
38º Barra Bonita (SP) — Homicídios: 1 | População: 35,159 | Taxa de homicídios: 2,8
39º Araraquara (SP) — Homicídios: 7 | População: 252,318 | Taxa de homicídios: 2,8
40º Forquilhinha (SC) — Homicídios: 1 | População: 33,929 | Taxa de homicídios: 2,9
41º Amparo (SP) — Homicídios: 2 | População: 69,717 | Taxa de homicídios: 2,9
42º Bagre (PA) — Homicídios: 1 | População: 34,633 | Taxa de homicídios: 2,9
43º Lençóis Paulista (SP) — Homicídios: 2 | População: 68,395 | Taxa de homicídios: 2,9
44º Garopaba (SC) — Homicídios: 1 | População: 32,962 | Taxa de homicídios: 3
45º Ouro Fino (MG) — Homicídios: 1 | População: 33,227 | Taxa de homicídios: 3
46º Guanhães (MG) — Homicídios: 1 | População: 33,434 | Taxa de homicídios: 3
47º Araçoiaba da Serra (SP) — Homicídios: 1 | População: 33,656 | Taxa de homicídios: 3
48º Aguaí (SP) — Homicídios: 1 | População: 32,888 | Taxa de homicídios: 3
49º Valinhos (SP) — Homicídios: 4 | População: 131,277 | Taxa de homicídios: 3
50º Exu (PE) — Homicídios: 1 | População: 33,436 | Taxa de homicídios: 3
51º Flores da Cunha (RS) — Homicídios: 1 | População: 31,973 | Taxa de homicídios: 3,1
52º Dois Irmãos (RS) — Homicídios: 1 | População: 31,769 | Taxa de homicídios: 3,1
53º Guararema (SP) — Homicídios: 1 | População: 32,436 | Taxa de homicídios: 3,1
54º Lavras da Mangabeira (CE) — Homicídios: 1 | População: 32,123 | Taxa de homicídios: 3,1
55º Tupã (SP) — Homicídios: 2 | População: 65,416 | Taxa de homicídios: 3,1
56º Avaré (SP) — Homicídios: 3 | População: 96,098 | Taxa de homicídios: 3,1
57º Caieiras (SP) — Homicídios: 3 | População: 98,257 | Taxa de homicídios: 3,1
58º Carlos Barbosa (RS) — Homicídios: 1 | População: 31,528 | Taxa de homicídios: 3,2
59º Joaçaba (SC) — Homicídios: 1 | População: 31,509 | Taxa de homicídios: 3,2
60º Içara (SC) — Homicídios: 2 | População: 62,455 | Taxa de homicídios: 3,2
61º Santa Bárbara D’oeste (SP) — Homicídios: 6 | População: 189,338 | Taxa de homicídios: 3,2
62º Conceição das Alagoas (MG) — Homicídios: 1 | População: 29,949 | Taxa de homicídios: 3,3
63º Unaí (MG) — Homicídios: 3 | População: 90,724 | Taxa de homicídios: 3,3
64º Maravilha (SC) — Homicídios: 1 | População: 30,155 | Taxa de homicídios: 3,3
65º Santo Amaro da Imperatriz (SC) — Homicídios: 1 | População: 29,392 | Taxa de homicídios: 3,4
66º Ibaiti (PR) — Homicídios: 1 | População: 29,440 | Taxa de homicídios: 3,4
67º Rancharia (SP) — Homicídios: 1 | População: 29,305 | Taxa de homicídios: 3,4
68º Melgaço (PA) — Homicídios: 1 | População: 29,846 | Taxa de homicídios: 3,4
69º Rio Pardo de Minas (MG) — Homicídios: 1 | População: 29,123 | Taxa de homicídios: 3,4
70º Pilar do Sul (SP) — Homicídios: 1 | População: 28,417 | Taxa de homicídios: 3,5
71º Extrema (MG) — Homicídios: 2 | População: 57,913 | Taxa de homicídios: 3,5
72º Santo Antônio do Monte (MG) — Homicídios: 1 | População: 28,358 | Taxa de homicídios: 3,5
73º Embu das Artes (SP) — Homicídios: 9 | População: 259,323 | Taxa de homicídios: 3,5
74º Lavras (MG) — Homicídios: 4 | População: 109,884 | Taxa de homicídios: 3,6
75º Atibaia (SP) — Homicídios: 6 | População: 166,043 | Taxa de homicídios: 3,6
76º Marapanim (PA) — Homicídios: 1 | População: 28,105 | Taxa de homicídios: 3,6
77º Itapema (SC) — Homicídios: 3 | População: 83,330 | Taxa de homicídios: 3,6
78º São José da Lapa (MG) — Homicídios: 1 | População: 27,710 | Taxa de homicídios: 3,
79º Juquitiba (SP) — Homicídios: 1 | População: 28,007 | Taxa de homicídios: 3,6
80º Capão do Leão (RS) — Homicídios: 1 | População: 27,389 | Taxa de homicídios: 3,7
81º Piracaia (SP) — Homicídios: 1 | População: 26,764 | Taxa de homicídios: 3,7
82º Caetité (BA) — Homicídios: 2 | População: 54,572 | Taxa de homicídios: 3,7
83º Piedade (SP) — Homicídios: 2 | População: 54,237 | Taxa de homicídios: 3,7
84º São José do Rio Pardo (SP) — Homicídios: 2 | População: 53,416 | Taxa de homicídios: 3,7
85º Indaiatuba (SP) — Homicídios: 10 | População: 267,796 | Taxa de homicídios: 3,7
86º Batalha (PI) — Homicídios: 1 | População: 27,123 | Taxa de homicídios: 3,7
87º Matão (SP) — Homicídios: 3 | População: 80,998 | Taxa de homicídios: 3,7
88º Itapecerica da Serra (SP) — Homicídios: 6 | População: 163,928 | Taxa de homicídios: 3,7
89º Guabiruba (SC) — Homicídios: 1 | População: 26,082 | Taxa de homicídios: 3,8
90º Uruçuí (PI) — Homicídios: 1 | População: 26,501 | Taxa de homicídios: 3,8
91º Bragança Paulista (SP) — Homicídios: 7 | População: 184,634 | Taxa de homicídios: 3,8
92º Nova Prata (RS) — Homicídios: 1 | População: 26,587 | Taxa de homicídios: 3,8
93º Guaxupé (MG) — Homicídios: 2 | População: 52,621 | Taxa de homicídios: 3,8
94º Nepomuceno (MG) — Homicídios: 1 | População: 25,774 | Taxa de homicídios: 3,9
95º Gaspar (SC) — Homicídios: 3 | População: 76,982 | Taxa de homicídios: 3,9
96º Capivari (SP) — Homicídios: 2 | População: 51,318 | Taxa de homicídios: 3,9
97º Santa Maria do Pará (PA) — Homicídios: 1 | População: 25,696 | Taxa de homicídios: 3,9
98º Santa Rita do Passa Quatro (SP) — Homicídios: 1 | População: 25,060 | Taxa de homicídios: 4
99º Martinópolis (SP) — Homicídios: 1 | População: 25,299 | Taxa de homicídios: 4
100º Monte Sião (MG) — Homicídios: 1 | População: 24,933 | Taxa de homicídios: 4
🔎 PARA VER A LISTA COMPLETA, BAIXE O PDF COM OS DADOS DOS 5,5 MIL MUNICÍPIOS
Homicídios por estados
No mapa abaixo, é possível ver os estados mais e menos violentos do Brasil, segundo o Atlas da Violência.
Infográfico – Mapa mostra taxa de homicídios no Brasil em 2024 por estados.
Alberto Correa – Arte/g1

Adicionar aos favoritos o Link permanente.